世界杯官方网
产品特点:
●低插入损耗、波长范围宽
● 低信道串扰、高稳定性、高可靠性
●独有技术、光路无胶
●可选择锁定及非锁定控制类型
●可通过按键与RS-232设置光路。
参数指标:
参数 | 参数值 | |
型号 | CH-DSW-1X2 | |
插入损耗 | Typ:0.5 dB Max:1.0 dB | |
工作波长 | 532~1064 nm | 1260~1650 nm |
测试波长 | 532/650/780/850/980 nm | 1310/1490/1550/1625 nm |
回波损耗 | MM ≥ 30 SM ≥ 50 | |
信道串扰 | MM ≥ 35 SM ≥ 55 | |
偏振相关损耗 | ≤0.05 dB | |
波长相关损耗 | ≤0.25 dB | |
温度相关损耗 | ≤0.25 dB | |
重复性 | ≤0.02 dB | |
开关寿命 | 107 次 | |
切换时间 | ≤8 ms | |
传输功率 | ≤500 mw | |
控制方式 | 按键、RS-232 | |
工作电源 | 5V/500mA | |
工作温度 | -20 ℃ ~ +70 ℃ | |
存储温度 | -40 ℃ ~ +85 ℃ | |
模块外形尺寸 | (L)104.0×(W)120×(H)28±0.2mm |
面板图:
光路图:
控制指令集:
(1)、“_”表示下划线。
(2)、通信协议里所有字母都是为大写。
(3)、本仪器每次只能执行一个指令。通常等程序返回相应值后才可以输入下一条指令。
(4)、实际操作中输入尖括弧“<”作为开始符、尖括弧“>”作为结束符。
名称 | 指令 | 描述 |
设置通道
| 命令:<OSW01_OUT_02> | 命令表示设置地址为01的光开关通道为02;成功返回响应1;设置通道数据溢出返回响应2;光开关故障返回响应3。 |
响应1:<OSW01_OUT_OK>或 响应2:<OSW01_OUT_E1>(溢出)或 响应3:<OSW01_OUT_E2>(故障) | ||
查询通道 | 命令:<OSW01_OUT_?> | 命令表示查询地址为01的光开关当前通道;返回响应表示当前通道为02。 |
响应:<OSW01_OUT_02> | ||
设置设备地址
| 命令:<OSW01_ADD_02> | 命令表示设置地址为01的光开关地址修改为02;成功返回响应。 |
响应:<OSW02_ADD_OK> | ||
查询设备地址
| 命令:<OSW_ADD_?> | 命令表示查询光开关设备当前地址;返回响应表示地址为01 |
响应:<OSW01_OK> | ||
设置波特率 | 命令:<OSW01_BAUD_9600> | 命令表示设置地址为01的光开关设备串口波特率为9600;成功返回响应。 |
响应:<OSW01_BAUD_OK> | ||
查询波特率 | 命令:<OSW01_BAUD_?> | 命令表示查询地址为01光开关设备串口波特率;返回响应表示设备串口波特率为9600。 |
响应:<OSW01_BAUD_9600> | ||
锁定按键 | 命令:<OSW01_KEY_OFF> | 命令表示设置地址为01的光开关设备按键锁定,;成功返回响应。 |
响应:<OSW01_KEY_OK> | ||
解锁按键 | 命令:<OSW01_KEY_ON> | 命令表示设置地址为01的光开关设备按键解除锁定;成功返回响应。 |
响应:<OSW01_KEY_OK> | ||
查询按键状态 | 命令:<OSW01_KEY_?> | 命令表示查询地址为01光开关设备按键状态;返回响应ON表示按键允许使用;返回响应OFF表示按键锁定。 |
响应:<OSW01_KEY_ON> 或 响应:<OSW01_KEY_OFF> | ||
重启设备 | 命令:<OSW01_RESET> | 命令表示设置地址为01的光开关设备复位重新启动;成功返回响应。 |
响应:<OSW01_RESET_OK> | ||
查询信息 | 命令:<OSW01_TYPE_?> | 命令表示查询地址为01光开关设备信息;返回响应表示 设备型号: CH-DSW-1X2;波长范围:1620~1650nm; 光纤类型:SM(9/125um);连接头:FC/PC; |
响应:<OSW01_TYPE_CH-DSW-1X2_1260~1650NM_SM9/125um_FP> | ||
查询版本 | 命令:<OSW01_VERSION_?> | 命令表示查询地址为01光开关设备版本;返回响应表示 硬件版本:V1.0.1 软件版本:V1.0.1 |
响应:<OSW01_VERSION_HARDWARE:V1.0.1SOFTWARE:V1.0.1> |
软件控制图:
订购信息: CH-DSW-1X2-A-B-C-D
测试波长(A) | 光纤类型(B) | 开关类型(C) | 连接头(D) |
850:850nm 1310:1310nm 1550:1550nm 1310/1550:1310nm/1550nm X:Others | SM:SM,9/125 M5:MM,50/125 M6:MM,62.5/125 | L:锁定 N:非锁定 | FP: FC/PC FA: FC/APC X:Others |