保偏式光开关1XN(N≤16)
产品特点:
●产品具备低损耗、高消光比、高可靠性。
●均选用进口元件,可靠性更好。
●模块化设计,可灵活嵌入各领域系统。
●控制方式简单方便易控制。
●内部电路设计故障自检告知功能。
参数指标:
参数(parameter) | 参数值(parameter values) |
型号(model) | CH-OSW-1XN-PM |
插入损耗(Insertion Loss) | 1<N≤16 |
Typ:0.5 dB Max:1.0 dB | |
工作波长(Wavelength Range) | 1550nm |
测试波长(Wavelength testing) | 1550nm |
消光比 (Extinction Ratio) | ≥ 18 dB |
回波损耗(Return Loss) | MM ≥ 35 SM ≥ 55 |
信道串扰(Crosstalk) | ≥ 70 |
偏振相关损耗(PDL) | ≤0.05dB |
波长相关损耗(WDL) | ≤0.25 dB |
温度相关损耗(TDL) | ≤0.3 dB |
重复性(Repeatability) | ≤0.02 dB |
开关寿命(Lifetime) | ≥107 次 |
切换时间(Switching Time) | ≤10 ms (相邻通道) |
传输功率(Transmission power) | ≤500 mw |
连接头(connector) | FC、LC、SC、ST |
控制方式( control mode) | TTL |
工作电压(Operating Voltage) | 5V |
工作电流(Working current) | 500 mA |
工作温度(Operating Temperature) | -20 ℃ ~ +70 ℃ |
存储温度(Operating Temperature) | -40 ℃ ~ +85 ℃ |
产品尺寸:
管脚定义:
DB9公头接口 | |||
管脚 | 类型 | 名称 | 功能 |
1 | Input | D0 |
D3~D0为通道选择数据位,D3为高位,D0为低位 |
2 | Input | D1 | |
3 | Input | D2 | |
4 | Input | D3 | |
5 | Input | RESET | 低电平表示通道复位,高电平时数据位有效。 |
6 | Out | READY | 低电平表示光开关通道切换完成,高电平表示光开关通道正在切换。 |
7 | Out | ERROR | 低电平表示光开关运行正常,高电平表示光开关通道选择数据位信号溢出或光开关内部有故障。 |
8 | Power | GND | 供电电源地 |
9 | Power | VCC | 供电电源正极 |
控制连接图:
控制时序图:
*0代表低电平0V,1代表高电平5V,模块内部有5V上拉电阻,支持3.3V单片机芯片引脚控制。
控制逻辑图:
通道 | D0 | D1 | D2 | D3 | RESET |
COM-0 | x | x | x | x | 0 |
COM-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
COM-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
COM-3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
... | 1 | ||||
COM-14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
COM-15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
COM-16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
订购信息 : CH-OSW-1XN-PM-A-B-C-D-E
通道数(N) | 测试波长(A) | 光纤类型(B) | 保护套管(C) | 光纤长度(D) | 连接头(E) |
N:≤16 | 850:850nm 1310:1310nm 1550:1550nm 1310/1550:1310nm/1550nm X:其它 | PM:保偏 X:其它 | 25::250um 90:900um X:其它 | 05:0.5m 10:1.0m 15:1.5m X:其它 | OO:None FP: FC/PC FA: FC/APC SP: SC/PC SA: SC/APC LP: LC/PC LA: LC/APC X:其它 |