1X1光开关
产品特点:
●低插入损耗、波长范围宽;
●低信道串扰、高稳定性、高可靠性 ;
● 独有技术、光路无胶;
●可选择锁定及非锁定控制类型;
参数指标:
参数(parameter) | 参数值(parameter values) |
型号(model) | CH-OSW-1X1 |
插入损耗(Insertion Loss) | Typ:0.5 dB Max:1.0 dB |
波长范围(Wavelength Range) | 1260~1650 nm 或 其他 |
回波损耗(Return Loss) | MM ≥ 30 SM ≥ 50 |
信道串扰(Crosstalk) | MM ≥ 35 SM ≥ 55 |
偏振相关损耗(PDL) | ≤0.50 dB |
波长相关损耗(WDL) | ≤0.25 dB |
温度相关损耗(TDL) | ≤0.25 dB |
重复性(Repeatability) | ≤0.02 dB |
光纤类型(Fiber Type) | SM,9/125 或 其他 |
开关寿命(Lifetime) | ≥107 次 |
切换时间(Switching Time) | ≤8 ms |
传输功率(Transmission power) | ≤500 mw |
工作电压(Operating Voltage) | 5V/50mA |
工作温度(Operating Temperature) | -20 ℃ ~ +70 ℃ |
存储温度(Operating Temperature) | -40 ℃ ~ +85 ℃ |
外形尺寸(Dimension) | (L)27.0×(W)12×(H)8.2±0.2 |
外形尺寸:
管脚定义:
产品类型 | 光路 | 电驱动 | 状态监测 | ||||||
1x1 | 通道 | 1 | 5 | 6 | 10 | 2-3 | 3-4 | 7-8 | 8-9 |
锁定 | 通光 | -- | -- | GND | V+ | 闭合 | 断开 | 断开 | 闭合 |
断光 | V+ | GND | -- | -- | 断开 | 闭合 | 闭合 | 断开 | |
非锁定 | 通光 | -- | -- | -- | -- | 闭合 | 断开 | 断开 | 闭合 |
断光 | V+ | -- | -- | GND | 断开 | 闭合 | 闭合 | 断开 |
说明:锁定型光开关只需要通电控制切换后断电,断电光路会保持切换后的状态;非锁定型光开关需要保持通电或断电来实现光路切换,断电后光路会返回初始值未供电前的状态。
光路图:
订购信息 : CH-OSW-1X1-A-B-C-D-E-F-G
测试波长(A) | 光纤类型(B) | 工作电源(C) | 开关类型(D) | 保护套管(E) | 光纤长度(F) | 连接头(G) |
850:850nm 1310:1310nm 1550:1550nm 1310/1550:1310nm/1550nm X:其他 | SM:SM,9/125 M5:MM,50/125 M6:MM,62.5/125 X:其它 | 3:3V 5:5V | L:锁定 N:非锁定 | 25::250um 90:900um X:其它 | 05:0.5m 10:1.0m 15:1.5m X:其它 | OO:None FP: FC/PC FA: FC/APC SP: SC/PC SA: SC/APC LP: LC/PC LA: LC/APC X:其它 |